전체 서버 시세 순위
순위 서버 1만 아데나 100만 아데나
1 아덴 890원 89,000원
2 글루디오 760원 76,000원
3 어레인 730원 73,000원
4 린델 730원 73,000원
5 데컨 730원 73,000원
6 ★ 가드리아 723원 72,300원
7 안타라스 716원 71,600원
8 에바 710원 71,000원
9 크리스터 710원 71,000원
10 켄라우헬 709원 70,900원
11 마프르 693원 69,300원
12 캐스톨 690원 69,000원
13 사이하 670원 67,000원
14 이실로테 660원 66,000원
15 파아그리오 656원 65,600원
16 아스테어 655원 65,500원
17 질리언 655원 65,500원
18 듀크데필 649원 64,900원
19 오렌 648원 64,800원
20 로엔그린 642원 64,200원
21 데포로쥬 640원 64,000원
22 조우 640원 64,000원
23 군터 639원 63,900원
24 발센 630원 63,000원
25 세바스챤 630원 63,000원
26 하딘 625원 62,500원
27 발라카스 624원 62,400원
28 오웬 620원 62,000원
29 케레니스 620원 62,000원
30 하이네 620원 62,000원
31 아툰 614원 61,400원
32 아인하사드 610원 61,000원
뎅이 왜케 오르지 호박 때문은 아닌거 같은데;
엔씨는 500원 이하 잡아 줄걸요 캐쉬물약 팔아야 하니깐